Calendario laboral 2026 en España
Fiestas comunes a toda España y las de cada comunidad. Busca tu municipio para ver tu calendario completo.
Fiestas comunes en toda España en 2026
- Nacional
- Vacaciones sugeridas
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fiestas comunes a todas las comunidades
| Fecha | Fiesta | Tipo |
|---|---|---|
| Año Nuevo | Nacional | |
| Epifanía del Señor | Nacional | |
| Viernes Santo | Nacional | |
| Fiesta del Trabajo | Nacional | |
| Asunción de la Virgen | Nacional | |
| Fiesta Nacional de España | Nacional | |
| Inmaculada Concepción | Nacional | |
| Natividad del Señor | Nacional |
Festivos propios de cada comunidad en 2026
| Comunidad | Además de las comunes |
|---|---|
| Andalucía | 28 de febrero (Día de Andalucía); 2 de abril (Jueves Santo); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Aragón | 2 de abril (Jueves Santo); 23 de abril (San Jorge/Día de Aragón); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Principado de Asturias | 2 de abril (Jueves Santo); 8 de septiembre (Día de Asturias); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Illes Balears | 2 de marzo (Lunes siguiente al Día de les Illes Balears); 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 26 de diciembre (San Esteban) |
| Canarias | 2 de abril (Jueves Santo); 30 de mayo (Día de Canarias); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| Cantabria | 2 de abril (Jueves Santo); 28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria); 15 de septiembre (La Bien Aparecida); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Castilla-La Mancha | 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 4 de junio (Corpus Christi); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos) |
| Castilla y León | 2 de abril (Jueves Santo); 23 de abril (Fiesta de Castilla y León); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Cataluña | 6 de abril (Lunes de Pascua); 24 de junio (San Juan); 11 de septiembre (Fiesta Nacional de Cataluña); 26 de diciembre (San Esteban) |
| Comunitat Valenciana | 19 de marzo (San José); 6 de abril (Lunes de Pascua); 24 de junio (San Juan); 9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana) |
| Extremadura | 2 de abril (Jueves Santo); 8 de septiembre (Día de Extremadura); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Galicia | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 24 de junio (San Juan); 25 de julio (Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia) |
| Comunidad de Madrid | 2 de abril (Jueves Santo); 2 de mayo (Fiesta de la Comunidad de Madrid); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Región de Murcia | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 9 de junio (Día de la Región de Murcia); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Comunidad Foral de Navarra | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 2 de noviembre (Día siguiente a Todos los Santos); 3 de diciembre (San Francisco Javier, Día de Navarra) |
| País Vasco | 19 de marzo (San José); 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 25 de julio (Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia) |
| La Rioja | 2 de abril (Jueves Santo); 6 de abril (Lunes de Pascua); 9 de junio (Día de la Rioja); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
| Ceuta | 2 de abril (Jueves Santo); 27 de mayo (Fiesta Sacrificio-Eidul Adha); 5 de agosto (Nuestra Señora de África); 2 de septiembre (Día de Ceuta) |
| Melilla | 20 de marzo (Fiesta del Eid Fitr); 2 de abril (Jueves Santo); 27 de mayo (Fiesta Sacrificio-Aid al Adha); 7 de diciembre (Lunes siguiente al Día de la Constitución Española) |
Capitales de provincia
- Almería
- Cádiz
- Córdoba
- Granada
- Huelva
- Jaén
- Málaga
- Sevilla
- Huesca
- Teruel
- Zaragoza
- Oviedo
- Palma
- Las Palmas de Gran Canaria
- Santa Cruz de Tenerife
- Santander
- Albacete
- Ciudad Real
- Cuenca
- Guadalajara
- Toledo
- Ávila
- Burgos
- León
- Palencia
- Salamanca
- Segovia
- Soria
- Valladolid
- Zamora
- Barcelona
- Girona
- Lleida
- Tarragona
- Alicante
- Castellón de la Plana
- València
- Badajoz
- Cáceres
- A Coruña
- Lugo
- Ourense
- Pontevedra
- Madrid
- Murcia
- Pamplona
- Vitoria-Gasteiz
- Bilbao
- Donostia / San Sebastián
- Logroño
- Ceuta
- Melilla
Preguntas frecuentes
¿Cuántos festivos hay en 2026?
Cada trabajador tiene como máximo 14 festivos al año: 12 entre nacionales y autonómicos, y 2 locales de su municipio. En 2026 hay 8 fiestas comunes a todas las comunidades que ya han publicado su calendario.
¿Cuándo se publican los festivos locales de 2026?
Cada ayuntamiento propone sus dos fiestas y la comunidad las publica en su boletín, normalmente entre junio y diciembre del año anterior. Algunas comunidades, como Murcia, Asturias, Canarias, Baleares o La Rioja, ya han publicado las de 2027.
¿Por qué el calendario cambia según la comunidad?
El Estatuto de los Trabajadores fija unas fiestas nacionales, pero permite a cada comunidad sustituir algunas (como el Jueves Santo, el 6 de enero o San José) por fiestas propias, y trasladar al lunes las que caen en domingo.